Xe nâng dầu 2 tấn , 3 tấn 4 tấn , 5 tấn được thành lập năm 1958, trải qua nửa thế kỷ nghiên cứu về Xe nâng. Đến nay hiệu Nexen đã trở thành Thương hiệu nổi tiếng, đáng tin cậy ở U.K và khối EU. Hiện nay hãng đã có đại diện ở hầu hết các Châu lục , hàng hóa được phân phối trên toàn cầu. Ở Việt Nam đã vinh dự được là Đại diện của Nexen.
XE NÂNG DIESEL TỪ 1.6 TẤN ĐẾN 2.5 TẤN
MODEL | FD16 | FD18 | FD20 | FD25 |
Tải trọng (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x122x1070 | 40x100x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 18/17 | 18/17 | 17/16 | 17/16 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 | 4/2659 |
Thông số lốp trước | 6.50-10-10P.R | 6.50-10-10P.R | 700 x 12 | 700 x 12 |
Thông số lốp sau | 5.00-8-8P.R | 5.00-8-8P.R | 600 x 9 | 600 x 9 |
Tự trọng (kg) | 2780 | 3120 | 3580 | 3800 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 3.0 ĐẾN 4.5 TẤN
MODEL | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 |
Tải trọng (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ | Yanmar-4TNE98 | Yanmarl-4TNE98 | Perkins-1104D | Perkins-1104D |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
XE NÂNG DIESEL TỪ 6.0 ĐẾN 10 TẤN
MODEL | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
Tải trọng (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Tâm tải (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kích thước càng(mm) | 45x220x1070 | 45x122x1070 | 60x150x1070 | 60x150x1070 |
V ko tải/có tải (Km/h) | 17/16 | 17/16 | 23/21 | 23/21 |
Động cơ Yanmar | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE98 | Diesel-4TNE92 | Diesel-4TNE92 |
Số xilanh/cc | 4/3319 | 4/3319 | 4/4230 | 4/4230 |
Thông số lốp trước | 8.15-15-12 PR | 8.15-15-12 PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR |
Thông số lốp sau | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 7.0-12-12 PR | 7.0-12-12 PR |
Tự trọng (kg) | 4500 | 4800 | 6420 | 6550 |
Bảo hành | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ | 24 tháng/1200 giờ |
ƯU ĐIỂM XE NÂNG DẦU
_ Được trang bị hệ thống chống sốc , giảm thiểu rung lắc khi sảy ra sự cố .
_ Màn hình LCD độ nét cao , hiển thị khả nâng vận hành mức pin, thông tin động cơ .
_ Tầm quan sát rộng rãi, đảm bảo an toàn cho điều khiển
_ Công suất động cơ mạnh mẽ, độ tin cậy cao, cấu trúc nhỏ gọn và truyền lực trơn tru
_ Ghế ngồi được thiết kế đối xứng với hệ thống điều khiển
_ Càng dịch chuyển sử dụng được nhiều loại pallet
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
1/ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SÀI GÒN
- Địa chỉ : 154/1 Quốc Lộ 1 A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
- Số điện thoại : 0985.841.437 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
- Kho hàng tại Sài Gòn : Số 127 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
2/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TẠI MIỀN TÂY
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tổ 6, Ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại : 0985.841.4347 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét